<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hola Flex! &#187; Tutoriales</title>
	<atom:link href="http://www.holaflex.com/?feed=rss2&#038;cat=4" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holaflex.com</link>
	<description>Flex en tu idioma</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 05:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ejemplo Flex/JSP: Subir video usando la Media API de Brightcove</title>
		<link>http://www.holaflex.com/?p=148</link>
		<comments>http://www.holaflex.com/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 00:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Cortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brightcove]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaflex.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Este ejemplo muestra como cargar video a Brightcove usando la Media Write API en una aplicación Flex.
Incluye elementos del cliente y del servidor:

En el lado del cliente, VideoUploader.mxml es un aplicacion Flex que ofrece al usuario una interfaz (UI) para navegar hacia y seleccionar un archivo para subir, muestra el progreso del proceso de carga, y llama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holaflex.com/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slides and source code from my talk at Flex Camp Boston</title>
		<link>http://www.holaflex.com/?p=114</link>
		<comments>http://www.holaflex.com/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 01:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Cortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaflex.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[It was great to see everyone at Flex Camp Boston last Friday! As promised, here are the slides and source code from my presentation about Building Mashups with Flex. You will need to get your own APi keys for the NYT, Google, Ribbit APIs before you try it out
Source Code Download


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holaflex.com/?feed=rss2&amp;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como insertar un componente en el encabezado de un Panel</title>
		<link>http://www.holaflex.com/?p=65</link>
		<comments>http://www.holaflex.com/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 17:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Cortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaflex.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[ Este pregunta fue la primera en el foro que cree la semana pasada, y es una excelente pregunta tanto para empezar tanto para empezar el foro y para demostrar el uso de componentes en Flex.La pregunta original cuestiona sobre como insertar un ApplicationControlBar en el encabezado del Panel, pero mi respuesta aquí explicara algo más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holaflex.com/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como agregar columnas a un datagrid dinamicamente.</title>
		<link>http://www.holaflex.com/?p=64</link>
		<comments>http://www.holaflex.com/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 21:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Cortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaflex.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Este es un caso común cuando se quieren adicionar columnas dinamicamente a un datagrid. El caso de uso, puede que se tienen que agregar columnas a un datagrid de acuerdo a alguna selección del usuario. El código principal de cómo hacerlo este en la función agregarDataGridColumn de este ejemplo. Lo demás son componentes auxiliares para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holaflex.com/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declarando WebServices con ActionScript</title>
		<link>http://www.holaflex.com/?p=62</link>
		<comments>http://www.holaflex.com/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 21:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Cortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaflex.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[ Como resultado de una pregunta que recibi, escribi este pequeño ejemplo de como llamar un WebService usando puro ActionScript.  Es un ejemplo basico, pero creo que cumple su cometido. Noten que el secreto, es que a diferencia del mxml tag, que maneja esto por nosotros, hay que cargar el WSDL antes de poder hacer llamadas a cualquiera de sus metodos.
  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holaflex.com/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experimentando con cacheAsBitmap</title>
		<link>http://www.holaflex.com/?p=48</link>
		<comments>http://www.holaflex.com/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 00:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Cortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaflex.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[ Hace unos dias escuche de Todd Yard sobre como la propiedad cacheAsBitmap podria ser usada para conseguir algunos de los efectos que solo se logran si se usan embebed fonts, por ejemplo aplicar alpha a un texto.
 El uso de cacheAsBitmap en definicion no es complicado, ya que como programadores solo tenemos que ponerlo a true [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holaflex.com/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del uso de mx_internal</title>
		<link>http://www.holaflex.com/?p=46</link>
		<comments>http://www.holaflex.com/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 17:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Cortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaflex.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[ Como ya he discutido antes, los componentes en el Flex SDK tienen propiedades, métodos y eventos que nos permiten manipular su apariencia y comportamiento. Por ejemplo, el siguiente mxml declara un botón con una leyenda y que ejecuta cierta función al clic.
   &#60;mx:Button id="miboton" label="Presiona me" click="ejecutaFuncion()"/&#62;
&#160;
  Cada uno de los componentes en el Flex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holaflex.com/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando labelField, labelFunction con XML en un ComboBox</title>
		<link>http://www.holaflex.com/?p=41</link>
		<comments>http://www.holaflex.com/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 18:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Cortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaflex.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Por default cuando datos son asignados al dataProvider de un combo box, este busca por dos atributos dentro los elementos de datos: el label y data. Lo contenido en el atributo label es lo que finalmente es desplegado en la lista, y data es accesible via selectedItem.data. Sin embargo, la mayoría de las veces nuestras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holaflex.com/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduccion al manejo de Eventos en Flex</title>
		<link>http://www.holaflex.com/?p=40</link>
		<comments>http://www.holaflex.com/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 01:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Cortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holaflex.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Como explique en una entrada anterior, el framework Flex es sinónimo de una colección de clases escritas enteramente en ActionScript, e incluye controles, contenedores, y gestores diseñados para la simplificar la construcción de aplicaciones sofisticadas para el Internet o RIA por su nombre en inglés ( Rich Internet Applications). A estos controles, contenedores o gestores, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holaflex.com/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando el comboBox en Flex, switch statement y mas</title>
		<link>http://www.holaflex.com/?p=39</link>
		<comments>http://www.holaflex.com/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 14:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Cortes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holaflex.ocortes.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Este es un breve ejemplo de como usar el comboBox, detectar cuando se ha cambiado de seleccion y usar un switch statement para inicializar una variable de acuerdo al valor seleccionado. Tambien muestra como usar dataBinding para llenar el comboBox usando un ArrayCollection.

&#60;?xml version="1.0" encoding="utf-8"?&#62;

&#60;mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="absolute"&#62;

&#60;mx:Script&#62;

&#60;![CDATA[
import mx.controls.Alert;
import mx.events.ListEvent;
import mx.collections.ArrayCollection;
&#160;
[Bindable]private var myPets : ArrayCollection;
&#160;
private function createDP() : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.holaflex.com/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
